ประจำปี 2566
วันที่ |
รายการ | ดาวน์โหลด |
23 ก.พ.66 |
งบการเงินรายปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) |
|
23 ก.พ.66 |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) |
|
23 ก.พ.66 |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 |
|
23 ก.พ. 66 |
การจ่ายเงินปันผลปี 2565 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 |
รายละเอียด |
|
|
|
ประจำปี 2565
วันที่ |
รายการ | ดาวน์โหลด |
05 ม.ค. 65 | รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ESOP-W3) | รายละเอียด |
23 ก.พ.65 | งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP |
23 ก.พ.65 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | รายละเอียด |
23 ก.พ.65 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 | รายละเอียด |
23 ก.พ.65 | การจ่ายเงินปันผลปี 2564 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | รายละเอียด |
24 ก.พ. 65 | แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | รายละเอียด |
5 เม.ย.65 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด |
26 เม.ย 65 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด |
12 พ.ค.65 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 | รายละเอียด |
12 พ.ค.65 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
11 ส.ค.65 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด |
11 ส.ค.65 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
11 ส.ค.65 | การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | รายละเอียด |
11 พ.ย.65 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 | รายละเอียด |
11 พ.ย.65 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
ประจำปี 2564
วันที่ |
รายการ | ดาวน์โหลด |
23 ก.พ.64 | งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP |
23 ก.พ.64 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | รายละเอียด |
23 ก.พ.64 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 | รายละเอียด |
23 ก.พ.64 | การจ่ายเงินปันผลปี 2563 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | รายละเอียด |
05 เม.ย. 64 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด |
26 เม.ย. 64 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด |
12 พ.ค. 64 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) | ZIP |
12 พ.ค. 64 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
12 พ.ค. 64 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 | รายละเอียด |
12 พ.ค. 64 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |